Statistika je bila narejena v torek, 6. januarja 2009, ob 09:31:10 in obsega 2076-dnevno obdobje od petka, 2. maja 2003, ko je bilo poslano prvo sporočilo. Na forum je bilo v tem času napisanih skupno 17291 sporočil in to v 1208 temah.
NAJBOLJ AKTIVNI
| VSI TI SO SE TRUDILI, AMPAK VSEENO NISO PRIŠLI MED NAJBOLJŠE |
| lnasphinx (208) |
ursa_ (202) |
skuiki (180) |
Bobnarka (175) |
s_unjarka (164) |
| some_girl (138) |
dhajse (118) |
cerpy (105) |
ivana (104) |
mirza15 (100) |
| jtb (98) |
petric (90) |
Kaya_ (78) |
racmanka (67) |
dejan (64) |
| Domen (56) |
Ganhe dinheiro na internet (56) |
toxic (54) |
Ophelia (48) |
hamurabi (46) |
Vseh uporabnikov, ki so kaj poslali na forum, je 416, kar je 338,2 % vseh vpisanih (123).
Povprečno 42 poslanih sporočil, 3 novih tem na aktivnega uporabnika.
NAJVEČJE TEME
Vseh sporočil na forumu je 17291, vseh tem na forumu je 1208.
V povprečju je 14 sporočil na temo.
MESEČNO POROČILO
| MESEC | ŠTEVILO POSLANIH SPOROČIL | ŠTEVILO NOVIH TEM |
| 1. | maj 2003 | 196 | 78 |
| 2. | junij 2003 | 267 | 37 |
| 3. | julij 2003 | 303 | 37 |
| 4. | avgust 2003 | 1137 | 42 |
| 5. | september 2003 | 1790 | 46 |
| 6. | oktober 2003 | 568 | 16 |
| 7. | november 2003 | 430 | 27 |
| 8. | december 2003 | 465 | 40 |
| 9. | januar 2004 | 524 | 33 |
| 10. | februar 2004 | 1712 | 72 |
| 11. | marec 2004 | 770 | 40 |
| 12. | april 2004 | 915 | 81 |
| 13. | maj 2004 | 700 | 33 |
| 14. | junij 2004 | 989 | 42 |
| 15. | julij 2004 | 659 | 44 |
| 16. | avgust 2004 | 383 | 32 |
| 17. | september 2004 | 641 | 29 |
| 18. | oktober 2004 | 475 | 31 |
| 19. | november 2004 | 435 | 24 |
| 20. | december 2004 | 221 | 10 |
| 21. | januar 2005 | 189 | 14 |
| 22. | februar 2005 | 162 | 17 |
| 23. | marec 2005 | 339 | 23 |
| 24. | april 2005 | 115 | 17 |
| 25. | maj 2005 | 203 | 17 |
| 26. | junij 2005 | 63 | 11 |
| 27. | julij 2005 | 192 | 9 |
| 28. | avgust 2005 | 231 | 10 |
| 29. | september 2005 | 114 | 10 |
| 30. | oktober 2005 | 62 | 9 |
| 31. | november 2005 | 44 | 6 |
| 32. | december 2005 | 24 | 3 |
| 33. | januar 2006 | 13 | 4 |
| 34. | februar 2006 | 146 | 18 |
| 35. | marec 2006 | 63 | 4 |
| 36. | april 2006 | 120 | 8 |
| 37. | maj 2006 | 137 | 12 |
| 38. | junij 2006 | 152 | 5 |
| 39. | julij 2006 | 362 | 13 |
| 40. | avgust 2006 | 92 | 8 |
| 41. | september 2006 | 110 | 9 |
| 42. | oktober 2006 | 18 | 4 |
| 43. | november 2006 | 17 | 4 |
| 44. | december 2006 | 1 | 1 |
| 45. | januar 2007 | 25 | 1 |
| 46. | februar 2007 | 70 | 10 |
| 47. | marec 2007 | 15 | 3 |
| 48. | april 2007 | 35 | 13 |
| 49. | maj 2007 | 64 | 8 |
| 50. | junij 2007 | 112 | 6 |
| 51. | julij 2007 | 85 | 6 |
| 52. | avgust 2007 | 46 | 7 |
| 53. | september 2007 | 12 | 4 |
| 54. | oktober 2007 | 12 | 3 |
| 55. | november 2007 | 19 | 3 |
| 56. | december 2007 | 5 | 1 |
| 57. | januar 2008 | 19 | 4 |
| 58. | februar 2008 | 19 | 2 |
| 59. | marec 2008 | 35 | 4 |
| 60. | april 2008 | 41 | 11 |
| 61. | maj 2008 | 16 | 2 |
| 62. | junij 2008 | 0 | 0 |
| 63. | julij 2008 | 9 | 2 |
| 64. | avgust 2008 | 2 | 1 |
| 65. | september 2008 | 5 | 2 |
| 66. | oktober 2008 | 2 | 0 |
| 67. | november 2008 | 4 | 0 |
| 68. | december 2008 | 32 | 29 |
| 69. | januar 2009 | 58 | 56 |
Najaktivnejši mesec september 2003: 1790 poslanih sporočil, 46 novih tem.
Mesečno povprečje: 251 poslanih sporočil, 18 novih tem.
DNEVNO POROČILO
| DAN | ŠTEVILO POSLANIH SPOROČIL | ŠTEVILO NOVIH TEM |
| 1. | 5. december 2008 | 0 | 0 |
| 2. | 6. december 2008 | 1 | 0 |
| 3. | 7. december 2008 | 0 | 0 |
| 4. | 8. december 2008 | 1 | 0 |
| 5. | 9. december 2008 | 0 | 0 |
| 6. | 10. december 2008 | 0 | 0 |
| 7. | 11. december 2008 | 0 | 0 |
| 8. | 12. december 2008 | 0 | 0 |
| 9. | 13. december 2008 | 0 | 0 |
| 10. | 14. december 2008 | 0 | 0 |
| 11. | 15. december 2008 | 1 | 0 |
| 12. | 16. december 2008 | 0 | 0 |
| 13. | 17. december 2008 | 0 | 0 |
| 14. | 18. december 2008 | 0 | 0 |
| 15. | 19. december 2008 | 0 | 0 |
| 16. | 20. december 2008 | 0 | 0 |
| 17. | 21. december 2008 | 0 | 0 |
| 18. | 22. december 2008 | 0 | 0 |
| 19. | 23. december 2008 | 0 | 0 |
| 20. | 24. december 2008 | 0 | 0 |
| 21. | 25. december 2008 | 0 | 0 |
| 22. | 26. december 2008 | 0 | 0 |
| 23. | 27. december 2008 | 0 | 0 |
| 24. | 28. december 2008 | 0 | 0 |
| 25. | 29. december 2008 | 0 | 0 |
| 26. | 30. december 2008 | 28 | 28 |
| 27. | 31. december 2008 | 1 | 0 |
| 28. | 1. januar 2009 | 0 | 0 |
| 29. | 2. januar 2009 | 28 | 28 |
| 30. | 3. januar 2009 | 29 | 28 |
Najaktivnejši dan 22. avgust 2003: 268 poslanih sporočil, 3 novih tem.
Dnevno povprečje: 8 poslanih sporočil, 1 novih tem.
POROČILO PO DNEVIH
| DAN V TEDNU | ŠTEVILO POSLANIH SPOROČIL | ŠTEVILO NOVIH TEM |
| 1. | ponedeljek | 2133 | 122 |
| 2. | torek | 2273 | 221 |
| 3. | sreda | 2277 | 110 |
| 4. | četrtek | 2135 | 145 |
| 5. | petek | 2169 | 169 |
| 6. | sobota | 2826 | 187 |
| 7. | nedelja | 3478 | 254 |
| DELOVNI DNEVI | 10987 | 767 |
| VSI DNEVI | 17291 | 1208 |
POROČILO PO URAH
| URA | ŠTEVILO POSLANIH SPOROČIL | ŠTEVILO NOVIH TEM |
| 1. | 0:00 - 0:59 | 965 | 84 |
| 2. | 1:00 - 1:59 | 652 | 30 |
| 3. | 2:00 - 2:59 | 283 | 13 |
| 4. | 3:00 - 3:59 | 151 | 51 |
| 5. | 4:00 - 4:59 | 45 | 2 |
| 6. | 5:00 - 5:59 | 21 | 2 |
| 7. | 6:00 - 6:59 | 55 | 2 |
| 8. | 7:00 - 7:59 | 94 | 2 |
| 9. | 8:00 - 8:59 | 193 | 9 |
| 10. | 9:00 - 9:59 | 354 | 26 |
| 11. | 10:00 - 10:59 | 525 | 30 |
| 12. | 11:00 - 11:59 | 725 | 69 |
| 13. | 12:00 - 12:59 | 748 | 45 |
| 14. | 13:00 - 13:59 | 810 | 50 |
| 15. | 14:00 - 14:59 | 871 | 65 |
| 16. | 15:00 - 15:59 | 983 | 73 |
| 17. | 16:00 - 16:59 | 1025 | 69 |
| 18. | 17:00 - 17:59 | 1099 | 66 |
| 19. | 18:00 - 18:59 | 1074 | 74 |
| 20. | 19:00 - 19:59 | 1367 | 92 |
| 21. | 20:00 - 20:59 | 1412 | 135 |
| 22. | 21:00 - 21:59 | 1400 | 83 |
| 23. | 22:00 - 22:59 | 1203 | 71 |
| 24. | 23:00 - 23:59 | 1236 | 65 |
| POUK (7:00 - 13:59) | 3449 | 231 |
| PROSTI ČAS (14:00 - 6:59) | 13842 | 977 |